WENTYLATORY


 
Typ: Wentylator osiowy
Model:
HM
 
* Obudowa z laminowanej stali węglowej
* Powłoka z żywicy epoksydowej zabezpieczająca przed korozją
* Możliwość zmiany kąta nachylenia łopat
* Poliamidowe śmigło
* Asynchroniczny silnik klatkowy: 230/400V 50 Hz dla modeli trójfazowych i 230V 50 Hz dla modeli jednofazowych
* Zewnętrzna puszka przyłączeniowa
* Na życzenie Klienta wentylator może być wyposażony w: śmigło ssące, silnik rewersyjny, aluminiowe śmigło, właściwości przeciwwybuchowe i ognioodporne oraz napięcie o częstotliwości 60 Hz
* Klasa izolacji F; stopień ochrony IP-55
 

Specyfikacja

Model Bieguny RPM 230V
(A)
400V
(A)
600V
(A)
Moc
(kW)
Wydajność
m3/h
dB Temp. Waga
(kg)
HM 25 M2 1/8 1 faza 2.825 0,7 - - 0,09 2.950 70 50 7
HM 25 M4 1/10 1 faza 1.410 0,32 - - 0,07 1.100 55 50 7
HM 30 M2 1/2 1 faza 2.850 1,6 - - 0,37 3.100 71 50 8
HM 30 M4 1/6 1 faza 1.450 0,5 - - 0,11 1.550 56 50 8
HM 35 M2 1/2 1 faza 2.850 1,6 - - 0,37 5.200 77 50 12
HM 35 M4 1/6 1 faza 1.450 0,88 - - 0,11 2.900 60 50 11
HM 45 M4 1/2 1 faza 1.330 2,77 - - 0,37 7.200 68 50 15
HM 45 M6 1/6 1 faza 880 0,7 - - 0,09 4.200 54 50 13
HM 45 M6 1/3 1 faza 880 3 - - 0,25 5.300 54 50 14
HM 56 M4 3/4 1 faza 1.370 4,38 - - 0,55 10.000 73 50 21
HM 56 M6 1/3 1 faza 880 3 - - 0,25 7.000 61 50 19
HM 63 M6 1/2 1 faza 900 3,2 - - 0,37 10.000 63 50 24
HM 71 M6 3/4 1 faza 910 4,2 - - 0,55 15.000 68 50 29
HM 25 T2 1/8 3 fazy 2.820 0,45 0,26 - 0,1 2.950 70 60 7
HM 25 T4 1/10 3 fazy 1.450 0,35 0,2 - 0,065 1.100 55 60 7
HM 30 T2 1/2 3 fazy 2.800 1 0,6 - 0,275 3.100 71 60 8
HM 30 T4 1/6 3 fazy 1.450 0,6 0,35 - 0,11 1.550 56 60 8
HM 35 T2 1/2 3 fazy 2.800 1,97 1,14 - 0,39 5.300 77 60 12
HM 35 T4 1/6 3 fazy 1.450 0,73 0,42 - 0,11 2.900 60 60 11
HM 40 T2 1,5 3 fazy 2.820 4,5 2,6 - 1,1 8.500 84 60 20
HM 40 T4 1/3 3 fazy 1.450 1,4 0,81 - 0,25 4.700 64 60 18
HM 45 T2 2 3 fazy 2.860 6,25 3,61 - 1,5 10.100 86 60 22
HM 45 T2 3 3 fazy 2.860 8,28 4,78 - 2,2 12.900 88 60 23
HM 45 T4 1/2 3 fazy 1.360 1,82 1,05 - 0,37 7.200 67 60 20
HM 45 T6 1/6 3 fazy 880 0,85 0,49 - 0,09 4.200 54 60 18
HM 45 T6 1/3 3 fazy 880 1,89 1,09 - 0,25 5.500 54 60 21
HM 50 T4 3/4 3 fazy 1.410 2,46 1,42 - 0,55 8.500 69 60 25
HM 56 T4 3/4 3 fazy 1.410 2,46 1,42 - 0,55 10.000 73 60 28
HM 56 T4 1 3 fazy 1.400 3,67 2,12 - 0,75 12.000 74 60 29
HM 56 T4 1,5 3 fazy 1.400 4,66 2,69 - 1,1 13.300 75 60 33
HM 56 T4 2 3 fazy 1.420 6,46 3,73 - 1,5 15.000 76 60 35
HM 56 T6 1/3 3 fazy 880 1,89 1,09 - 0,25 6.900 62 60 25
HM 56 T6 1/2 3 fazy 940 2,23 1,29 - 0,37 8.000 62 60 27
HM 56 T6 3/4 3 fazy 900 3,46 2 - 0,55 9.300 63 60 29
HM 63 T4 1 3 fazy 1.400 3,67 2,12 - 0,75 13.700 72 60 37
HM 63 T4 1,5 3 fazy 1.400 4,66 2,69 - 1,1 15.000 73 60 41
HM 63 T4 2 3 fazy 1.420 6,46 3,73 - 1,5 18.700 74 60 43
HM 63 T4 3 3 fazy 1.390 8,83 5,1 - 2,2 22.000 75 60 54
HM 63 T4 4 3 fazy 1.400 11,78 6,8 - 3 25.000 76 60 56
HM 63 T6 1/2 3 fazy 900 2,23 1,29 - 0,37 10.000 63 60 35
HM 63 T6 3/4 3 fazy 900 3,46 2 - 0,55 11.000 64 60 37
HM 63 T6 1 3 fazy 910 4,21 2,43 - 0,75 12.500 65 60 44
HM 71 T4 1,5 3 fazy 1.400 4,66 2,69 - 1,1 18.700 78 60 45
HM 71 T4 2 3 fazy 1.420 6,46 3,73 - 1,5 21.000 79 60 48
HM 71 T4 3 3 fazy 1.390 8,83 5,1 - 2,2 23.000 80 60 63
HM 71 T4 4 3 fazy 1.400 11,78 6,8 - 3 28.000 81 60 65
HM 71 T6 3/4 3 fazy 900 3,46 2 - 0,55 15.000 66 60 41
HM 71 T6 1 3 fazy 910 4,21 2,43 - 0,75 17.000 67 60 48
HM 71 T6 1,5 3 fazy 920 5,07 2,93 - 1,1 18.100 68 60 50
HM 80 T4 3 3 fazy 1.390 8,83 5,1 - 2,2 28.500 83 60 68
HM 80 T4 4 3 fazy 1.400 11,78 6,8 - 3 37.000 84 60 70
HM 80 T4 5,5 3 fazy 1.440 15,42 8,9 - 4 40.500 85 60 75
HM 80 T6 1 3 fazy 910 4,21 2,43 - 0,75 22.500 70 60 59
HM 80 T6 1,5 3 fazy 920 5,07 2,93 - 1,1 25.100 73 60 61
HM 80 T6 2 3 fazy 940 7,31 4,22 - 1,5 29.000 74 60 67
HM 80 T6 3 3 fazy 950 9,53 5,5 - 2,2 32.500 75 60 72
HM 80 T8 1/2 3 fazy 690 2,55 1,47 - 0,37 16.000 69 60 58
HM 80 T8 3/4 3 fazy 690 3,67 2,12 - 0,55 18.000 70 60 60
HM 80 T8 1 3 fazy 700 4,57 2,64 - 0,75 21.000 71 60 65
HM 90 T4 4 3 fazy 1.400 11,78 6,8 - 3 40.000 87 60 87
HM 90 T4 5,5 3 fazy 1.440 15,42 8,9 - 4 45.000 88 60 92
HM 90 T4 7,5 3 fazy 1.440 - 11,8 6,81 5,5 52.000 90 60 107
HM 90 T4 10 3 fazy 1.450 - 17 9,82 7,5 55.000 91 60 118
HM 90 T6 2 3 fazy 940 7,31 4,22 - 1,5 32.500 78 60 84
HM 90 T6 3 3 fazy 950 9,53 5,5 - 2,2 37.500 79 60 89
HM 90 T6 4 3 fazy 950 12,33 7,12 - 3 39.500 80 60 112
HM 90 T8 1 3 fazy 700 4,57 2,64 - 0,75 20.200 72 60 82
HM 90 T8 1,5 3 fazy 700 6,93 4 - 1,1 22.300 73 60 85
HM 90 T8 2 3 fazy 700 7,98 4,61 - 1,5 25.000 74 60 96
HM 90 T8 3 3 fazy 700 10,91 6,3 - 2,2 28.000 75 60 122
HM 100 T4 7,5 3 fazy 1.440 - 11,8 6,81 5,5 50.000 92 60 120
HM 100 T4 10 3 fazy 1.450 - 17 9,82 7,5 60.000 92 60 131
HM 100 T4 15 3 fazy 1.450 - 24 13,86 11 67.000 93 60 155
HM 100 T4 20 3 fazy 1.455 - 33 19,05 15 72.000 94 60 170
HM 100 T6 3 3 fazy 950 9,53 5,5 - 2,2 42.000 82 60 101
HM 100 T6 4 3 fazy 950 12,33 7,12 - 3 45.000 83 60 125
HM 100 T6 5,5 3 fazy 950 16,11 9,3 - 4 52.000 84 60 133
HM 100 T8 1,5 3 fazy 700 6,93 4 - 1,1 30.000 77 60 95
HM 100 T8 2 3 fazy 700 7,98 4,61 - 1,5 32.000 78 60 108
HM 100 T8 3 3 fazy 700 10,91 6,3 - 2,2 34.000 79 60 135
HM 100 T8 4 3 fazy 700 14,46 8,35 - 3 36.000 80 60 143

 

Wymiary



 

Model A B C D E F G
HM 25 245 310 220 10 280 4 x 90 45
HM 30 305 380 220 10 355 8 x 45 22,5
HM 35 360 420 220 10 395 8 x 45 22,5
HM 40 400 470 320 10 450 8 x 45 22,5
HM 45 T2 460 530 350 12 500 8 x 45 22,5
HM 45 T4 460 530 280 12 500 8 x 45 22,5
HM 50 514 600 320 12 560 12 x 30 15
HM 56 560 650 320 12 620 12 x 30 15
HM 63 630 720 370 12 690 12 x 30 15
HM 71 710 800 405 12 770 16 x 22,5 11,25
HM 80 800 890 450 12 860 16 x 22,5 11,25
HM 90 900 1.000 550 12 970 16 x 22,5 11,25
 
 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni.
 

MULTI EKOKLIMA, ul.Wilcza 12 B, 00-532 Warszawa, tel.(022) 622 54 44, tel./fax (022) 621 22 01