WENTYLATORY


 
Typ: Wentylator promieniowy chemoodporny
Model:
MBP
 
* Polipropylenowa obudowa i turbina
* Podstawa wentylatora wykonana z laminowanej stali węglowej
* Powłoka z żywicy epoksydowej zabezpieczająca przed korozją
* Asynchroniczny silnik klatkowy
* Klasa izolacji F; stopień ochrony IP-55
* Na życzenie Klienta wentylator może posiadać przeciwwybuchowe, ognioodporne właściwości
 

Specyfikacja

Model RPM 230V
(A)
400V
(A)
Moc
(kW)
Wydajność
m3/h
dB Temp. Waga
(kg)
MBP 20 T2 1/4 2.750 0,9 0,6 0,18 1.100 62 50 10
MBP 25 T2 1/2 2.850 2,1 1,2 0,37 2.500 71 50 12
MBP 25 T4 1/6 1.360 0,74 0,43 0,12 1.000 54 50 10
MBP 31 T2 2 2.860 5,3 3,4 1,5 4.500 79 50 31
MBP 31 T4 1/3 1.400 1,4 0,81 0,25 2.100 59 50 23
MBP 35 T2 3 2.870 6,9 4 2,2 7.000 80 50 38
MBP 35 T4 1/2 1.400 2,1 1,2 0,37 3.000 61 50 28
MBP 40 T4 3/4 1.410 2,45 1,42 0,55 4.750 69 50 38
MBP 40 T6 1/3 920 1,4 0,81 0,25 3.250 56 50 34
MBP 45 T4 1,5 1.410 4,65 2,69 1,1 6.000 70 50 46
MBP 45 T6 1/2 920 2,1 1,2 0,37 4.250 59 50 37

 

Wymiary



 

Model A B D E F G H I L M N P Q R
MBP 20 T2 140 180 160 150 138 60 370 250 190 100 195 95 140 225
MBP 25 T2 183 228 200 180 170 80 465 310 210 100 252 110 140 282
MBP 25 T4 208 228 200 180 170 80 465 350 190 120 252 110 140 282
MBP 31 T2 240 280 250 200 210 80 580 410 245 150 315 140 230 350
MBP 31 T4 240 280 250 200 210 80 580 410 245 150 315 140 230 350
MBP 35 T2 260 312 280 220 230 80 640 445 270 150 345 150 230 380
MBP 35 T4 260 312 280 220 230 80 640 445 210 150 345 150 230 380
MBP 40 T4 290 352 315 240 264 80 723 495 232 170 325 160 250 425
MBP 40 T6 290 352 315 240 264 80 723 495 210 170 325 160 250 425
MBP 45 T4 324 392 355 265 290 80 810 550 245 170 370 173 250 470
MBP 45 T6 324 392 355 265 290 80 810 550 232 170 370 173 250 470
 
 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni.
 

MULTI EKOKLIMA, ul.Wilcza 12 B, 00-532 Warszawa, tel.(022) 622 54 44, tel./fax (022) 621 22 01