WENTYLATORY


 
Typ: Wentylator promieniowy dwustronnie ssący
Model:
BD
 
* Podwójna turbina wlotowa (z wyjątkiem BD 25/13 M6 - pojedynczy wlot), z galwanizowanej blachy, z pochylonymi łopatkami
* Wsporniki montażowe ze stali galwanizowanej
* Klasa izolacji F; stopień ochrony IP-55, puszka przyłączeniowa zamontowana na silniku - stopień ochrony IP-65, zawiera kondensator i kostkę zaciskową, zgodnie z regulacjami EC
* Szeroki zakres regulacji
* Aluminiowa obudowa
* Innowacyjny system antywibracyjny
* Ma szczególne zastosowanie w chłodnictwie
 

Specyfikacja

Model Bieguny RPM 230V (A) 400V (A) Moc (kW) Wydajność
m3/h
dB Temp. Waga
(kg)
BD 19/19 M4 1/5 M/C 7/7 1 faza 1.300 1,5 - 0,15 1.300 60 55 7,5
BD 19/19 M6 1/10 M/C 7/7 1 faza 860 - - 0,075 1.400 60 55 7,3
BD 25/13 M6 1/10 M/C - 1 faza 860 - - 0,075 1.000 60 55 11
BD 25/20 M6 1/5 M/C 9/7 1 faza 850 1,5 - 0,15 2.000 60 55 12
BD 25/25 M4 1/2 M/C 9/9 1 faza 1.350 3,8 - 0,37 3.100 64 55 14,5
BD 25/25 M4 3/4 M/C 9/9 1 faza 1.350 4 - 0,55 3.400 66 55 15
BD 25/25 M6 1/5 M/C 9/9 1 faza 850 1,5 - 0,15 2.600 60 55 14,5
BD 25/25 M6 1/3 M/C 9/9 1 faza 900 2 - 0,25 2.700 62 55 14,7
BD 28/21 M6 1/3 M/C 10/8 1 faza 900 2 - 0,25 2.900 64 55 14,9
BD 28/28 M4 3/4 M/C 10/10 1 faza 1.350 5 - 0,55 4.000 66 55 16,5
BD 28/28 M6 1/3 M/C 10/10 1 faza 925 2,5 - 0,25 3.400 64 55 15,5
BD 28/28 M6 1/2 M/C 10/10 1 faza 890 3 - 0,37 4.000 64 55 16
BD 28/28 M6 3/4 M/C 10/10 1 faza 860 4,6 - 0,55 4.200 67 55 17
BD 33/25 M6 3/4 MC 12/9 1 faza 860 4,6 - 0,55 3.800 67 55 20
BD 33/25 M6 1 M/C 12/9 1 faza 890 6 - 0,75 4.400 67 55 21
BD 33/33 M6 3/4 M/C 12/12 1 faza 860 4,6 - 0,55 5.000 67 55 25
BD 33/33 M6 1M/C 12/12 1 faza 840 6,6 - 0,75 5.500 67 55 25,5
BD 33/33 M6 1,5 M/C 12/12 1 faza 860 0 - 1,1 7.500 69 55 28
BD 33/25 T6 1,5 M/C 12/9 3 fazy 960 6,11 3,52 1,1 6.000 65 55 22
BD 33/33 T6 1,5 M/C 12/12 3 fazy 960 6,11 3,52 1,1 7.500 68 55 26

 

Wymiary



 

Model A B C D E F G H I J N X
BD 19/19 [7/7] 230 297 259 245 41 6,9 327,2 186 315,6 153 208 158
BD 25/13 [-/-] 230 316 259 245 66,5 18