WENTYLATORY


 
Typ: Wentylator promieniowy dwustronnie ssący
Model: BD 3V
 
* Wszystkie modele posiadają zabezpieczenie termiczne
* Na życzenie Klienta niektóre modele mogą posiadać napięcie o częstotliwości 60 Hz
* Podwójna turbina wlotowa z galwanizowanej blachy, z pochylonymi łopatkami
* Wsporniki montażowe z galwanizowanej blachy stalowej
* Silnik trzybiegowy, zamontowany w jednym z otworów wlotowych
* Klasa izolacji F; stopień ochrony IP-54
 

Specyfikacja

Model Bieguny Cale RPM 230V (A) 400V (A) Moc (kW) Wydajność
m3/h
dB Temp. Waga
(kg)
BD 19/19 M4 1/5 3V 1 faza 7/7 1.260 1,4 - 0,15 1.450 60 55 9
BD 19/19 M6 1/10 3V 1 faza 7/7 790 1 - 0,075 1.450 52 55 9
BD 25/25 M4 1/2 3V 1 faza 9/9 1.400 4,7 - 0,37 3.000 64 55 18
BD 25/25 M6 1/5 3V 1 faza 9/9 800 2,1 - 0,15 2.600 57 55 18
BD 25/25 M6 1/3 3V 1 faza 9/9 900 2,12 - 0,25 2.710 57 55 18
BD 28/28 M4 3/4 3V 1 faza 10/10 1.400 5,3 - 0,55 3.800 66 55 25
BD 28/28 M6 1/3 3V 1 faza 10/10 870 3,7 - 0,25 3.600 64 55 24
BD 28/28 M6 1/2 3V 1 faza 10/10 850 3,45 - 0,37 3.850 57 55 25
BD 33/33 M6 3/4 3V 1 faza 12/12 900 5,1 - 0,55 5.000 67 55 27
BD 33/33 M6 1 3V 1 faza 12/12 860 6 - 0,75 5.500 67 55 27

 

Wymiary



 

Model A B C D E F G H I J N X
BD 19/19 (3V) (7/7) 230 297 259 245 41 6,9 327,2 186 315,6 153 208 158
BD 25/25 (3V) (9/9) 299 350 328 245 66,5 18 388 216 378 184 260 198
BD 28/28 (3V) (10/10) 330 369,5 359 350 36,5 21 444 250 420 198 291 222
BD 33/33 (3V) (12/12) 396 437,3 425 350 45,5 21,5 519,5 292 490 230 341 260
 
 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni.
 

MULTI EKOKLIMA, ul.Wilcza 12 B, 00-532 Warszawa, tel.(022) 622 54 44, tel./fax (022) 621 22 01