WENTYLATORY


 
Typ: Wentylator promieniowy dwustronnie ssący
Model:
BV
 
* Podwójny wirnik wlotowy z blachy galwanizowanej
* Dodatkowe wyposażenie (silnik, pasy i bloki) na zamówienie
* Wzmocniona konstrukcja dla wentylatorów BVC oraz BVCR
* Napęd przenoszony pasem klinowym (pas nie jest dostarczany z wentylatorem)
* Stalowa oś, z powłoką zabezpieczającą przed korozją, dwa wolne końce
 
 

Specyfikacja

Model Cale RPM Moc
(CV)
Moc (kW) Wydajność
m3/h
Waga
(kg)
BV 19/19 7/7 2.000 1,5 3.400 85 6
BV 25/20 9/7 1.500 2 5.500 85 8
BV 25/25 9/9 1.500 2 6.000 85 9
BV 28/21 10/8 1.300 2 6.700 85 11
BV 28/28 10/10 1.300 3 7.500 85 12
BV 33/25 12/9 1.200 4 10.000 85 17
BV 33/33 12/12 1.200 4 11.000 85 20
BV 39/39 15/15 1.100 5,5 16.000 85 31
BV 47/47 18/18 900 7,5 25.000 85 42

 

Wymiary



 

Model A B C D F G H I J K L M S T U V  W
BV 19/19 (7/7) 327 50 245 370 230 153 317 208 186 70 158 9 259 6 3,5 20 33
BV 25/20 (9/7) 388 69 245 370 230 184 378 260 216 70 200 20 259 6 3,5 20 33
BV 25/25 (9/9) 388 69 245 440 301 184 378 260 216 70 200 20 330 6 3,5 20 33
BV 28/21 (10/8) 444 71 350 405 265 198 420 291 250 70 220 20 294 6 3,5 20 33
BV 28/28 (10/10) 444 71 350 470 330 198 420 291 250 70 220 20 359 6 3,5 20 33
BV 33/25 (12/9) 520 81 350 460 310 230 490 341 291 75 260 19 339 8 4 22 46
BV 33/33 (12/12) 520 81 350 546 396 230 490 341 291 75 260 19 425 8 4 22 46
BV 39/39 (15/15) 609 64 495 630 473 271 576 404 343 79 321 16 502 8 4 22 52
BV 47/47 (18/18) 739 87 495 728 556 311 686 483 413 86 397 11 585 8 4 22 52
 
 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni.
 

MULTI EKOKLIMA, ul.Wilcza 12 B, 00-532 Warszawa, tel.(022) 622 54 44, tel./fax (022) 621 22 01