WENTYLATORY


 
Typ: Wentylator promieniowy dwustronnie ssący
Model:
BVC
 
* Podwójny wirnik wlotowy z blachy galwanizowanej
* Dodatkowe wyposażenie (silnik, pasy i bloki) na zamówienie
* Wzmocniona konstrukcja dla wentylatorów BVC oraz BVCR
* Napęd przenoszony pasem klinowym (pas nie jest dostarczany z wentylatorem)
* Stalowa oś, z powłoką zabezpieczającą przed korozją, dwa wolne końce
 
 

Specyfikacja

Model Cale RPM Moc (kW) Wydajność
m3/h
Temp. Waga
(kg)
BVC 25/25 9/9 1.500 2 6.000 85 12
BVC 28/28 10/10 1.300 3 7.500 85 14
BVC 33/33 12/12 1.200 4 11.000 85 22
BVC 39/39 15/15 1.100 5,5 16.000 85 33
BVC 47/47 18/18 900 7,5 25.000 85 45

 

Wymiary



 

Model A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X
BVC 25/25 (9/9) 397 352 351 440 301 181 184 383 260 216 45 200 49 135 135 10 30 135 329 6 3,5 20 33
BVC 28/28 (10/10) 455 398 380 470 330 205 198 426 291 250 45 220 61 152 152 10 30 152 369 6 3,5 20 33
BVC 33/33 (12/12) 534 468 446 546 396 243 230 497 341 291 50 260 58 195 195 10 30 195 424 8 4 25 46
BVC 39/39 (15/15) 628 553 533 630 473 285 271 585 404 343 49 321 99 200 200 10 60 200 503 8 4 25 52
BVC 47/47 (18/18) 748 653 616 728 556 335 311 685 483 413 56 397 109 250 250 10 60 250 586 8 4 25 52
 
 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni.
 

MULTI EKOKLIMA, ul.Wilcza 12 B, 00-532 Warszawa, tel.(022) 622 54 44, tel./fax (022) 621 22 01