WENTYLATORY


 
Typ: Wentylator promieniowy
Model:
MA P/R
 
* Obudowa ze stali węglowej dla modeli MA24 i MA25. Dla pozostałych modeli: MA26 do MA31 obudowa z aluminium L-2610 (AL-5 Si 3 Cu)
* Synchroniczny silnik klatkowy 230/400V 50 Hz
* Aluminiowy, promieniowy wirnik nadaje się do transportu
* Klasa izolacji F; stopień ochrony IP-55

Na życzenie Klienta niektóre modele mogą posiadać przeciwwybuchowe, ognioodporne właściwości i napięcie o częstotliwości 60 Hz
 

Specyfikacja


 

Model Bieguny RPM 230V (A) 400V (A) Moc (kW) Wydajność
m3/h
dB Temp. Waga
(kg)
MA 24 T2 1/4 P/R 3 fazy 2.800 1,16 0,67 0,18 300 71 130 10
MA 25 T2 1/3 P/R 3 fazy 2.800 1,4 0,81 0,25 400 74 130 12
MA 26 T2 1/2 P/R 3 fazy 2.780 1,97 1,14 0,37 700 75 130 14
MA 27 T2 1/2 P/R 3 fazy 2.780 1,97 1,14 0,37 850 80 130 16
MA 28 T2 1 P/R 3 fazy 2.810 3,27 1,89 0,75 1.400 81 130 21
MA 31 T2 2 P/R 3 fazy 2.860 6,61 3,82 1,5 1.800 83 130 27

 

Wymiary



 

Model A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T
MA 26 T2 1/2 P/R 240 110 162 413 353 210 160 240 90 140 119 65 105 132 6,2 77 13 M6 152
MA 27 T2 1/2 P/R 250 125 168 440 368 220 170 260 100 155 129 80 120 147 6,2 90 13 M6 165
MA 28 T2 1 P/R 275 125 168 440 393 230 180 290 130 182 160 100 140 162 10,2 113 13 M6 187
MA 31 T2 1,5 P/R 320 160 193 530 428 240 190 320 140 200 175 120 160 180 10,2 120 13 M6 215
 
 


W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt bezpośredni.
 

MULTI EKOKLIMA, ul.Wilcza 12 B, 00-532 Warszawa, tel.(022) 622 54 44, tel./fax (022) 621 22 01